根據(jù)《浙江農(nóng)林大學(xué)研究生優(yōu)秀導(dǎo)學(xué)團隊評選辦法》(浙農(nóng)林大〔2022〕148號),本著公開、公平、公正的原則,經(jīng)團隊申請、學(xué)院推薦、學(xué)校評審等程序,現(xiàn)代農(nóng)學(xué)院張大羽教授“昆蟲生理毒理與害蟲綠色防控團隊”等10個研究生導(dǎo)學(xué)團隊(詳見下表)被評為第五屆研究生優(yōu)秀導(dǎo)學(xué)團隊,現(xiàn)予以公示。
 
  
   
    | 序號 | 學(xué)院 | 獲獎團隊名稱 | 團隊第一導(dǎo)師姓名 | 
   
    | 1 | 現(xiàn)代農(nóng)學(xué)院 | 昆蟲生理毒理與害蟲綠色防控團隊 | 張大羽 | 
   
    | 2 | 林業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 香榧創(chuàng)新團隊 | 胡淵淵 | 
   
    | 3 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 李永夫優(yōu)秀導(dǎo)學(xué)團隊 | 李永夫 | 
   
    | 4 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 生物質(zhì)微納米功能材料團隊 | 陳浩 | 
   
    | 5 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 經(jīng)管錦鯉團隊 | 朱臻 | 
   
    | 6 | 動物科技學(xué)院、動物醫(yī)學(xué)院 | 同一健康和交叉前沿學(xué)科研究導(dǎo)學(xué)團隊 | 程昌勇 | 
   
    | 7 | 數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 農(nóng)林信息感知技術(shù)團隊 | 馮海林 | 
   
    | 8 | 光機電工程學(xué)院 | 智能農(nóng)林裝備導(dǎo)學(xué)團隊 | 姚立健 | 
   
    | 9 | 食品與健康學(xué)院(現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 糧食儲藏加工與森林食品利用團隊 | 劉興泉 | 
   
    | 10 | 園藝科學(xué)學(xué)院 | 設(shè)施蔬菜團隊 | 朱祝軍 | 
  
 
 
公示期為12月15日-12月21日。公示期間如有異議,請向研工部反映。
聯(lián)系地址:行政樓414室
聯(lián)系電話:0571-61066012(9296012)
研工部
2022年12月15日