【中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)】2009中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院排名第六
發(fā)布日期:2009-02-25 閱讀次數(shù):
來(lái)源:中國(guó)校友會(huì)網(wǎng) 時(shí)間:2009-02-23 摘編:新聞中心 段煉
2009年2月18日,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)、《大學(xué)》雜志和21世紀(jì)人才報(bào)等機(jī)構(gòu)發(fā)布《2009中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》。其中,北京理工大學(xué)珠海學(xué)院在《2009中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜100強(qiáng)》中排名第六。
中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)評(píng)價(jià)課題組已連續(xù)7年開(kāi)展的大學(xué)評(píng)價(jià)研究工作,在我國(guó)高等教育領(lǐng)域有著廣泛的影響力,已成為考生及家長(zhǎng)高考填報(bào)志愿的重要參考,是我國(guó)民間最具影響力的大學(xué)排行榜之一。課題組首席專(zhuān)家、中南大學(xué)蔡言厚教授介紹說(shuō),我們的評(píng)價(jià)是以“衡量高校對(duì)科學(xué)與人才的貢獻(xiàn)能力”為標(biāo)準(zhǔn),是對(duì)高校的歷史和現(xiàn)時(shí)結(jié)合的“選優(yōu)排序”,體現(xiàn)的是高校的歷史成就、現(xiàn)時(shí)能力和辦學(xué)特色等狀況,指標(biāo)數(shù)據(jù)基本采用截至2008年各高校的最新數(shù)據(jù)。
2009中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜采用三級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)由“人才培養(yǎng)”、“辦學(xué)設(shè)施”和“綜合聲譽(yù)”三個(gè)指標(biāo)構(gòu)成。二級(jí)指標(biāo)由師資力量、學(xué)科建設(shè)、培養(yǎng)數(shù)量、培養(yǎng)質(zhì)量、投入資金、硬件設(shè)施、軟件設(shè)施和學(xué)校聲譽(yù)等8項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成。三級(jí)指標(biāo)包括固定資產(chǎn)、圖書(shū)館生均藏書(shū)、教學(xué)儀器設(shè)備價(jià)值、畢業(yè)生就業(yè)率、師生比、新聞搜索數(shù)、人均學(xué)費(fèi)和本地生源比例等20多項(xiàng)指標(biāo)。
按照以上評(píng)價(jià)指標(biāo),“2009中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜100強(qiáng)”排名如下:
2009中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在省市 | 總 分 | 辦學(xué)設(shè)施 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
1 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 湖北 | 100 | 100 | 98.82 | 95.54 |
2 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 95.88 | 95.91 | 98.93 | 85.85 |
3 | 武漢科技大學(xué)中南分校 | 湖北 | 95.05 | 92.11 | 90.17 | 100 |
4 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 94.76 | 95.33 | 100 | 81.04 |
5 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 94.46 | 96.26 | 97.23 | 82.47 |
6 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 92.74 | 92.84 | 93.94 | 85.31 |
7 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 90.19 | 89.94 | 91.52 | 83.24 |
8 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 88.11 | 87.62 | 88.83 | 82.45 |
9 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 88.04 | 87.63 | 88.58 | 82.53 |
10 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 87.34 | 91.65 | 92.75 | 68.71 |
11 | 武漢大學(xué)東湖分校 | 湖北 | 87.12 | 84.99 | 86.28 | 85.88 |
12 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 85.51 | 84.25 | 84.97 | 82.77 |
13 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 湖北 | 85.32 | 82.97 | 84.15 | 84.94 |
14 | 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 | 河北 | 82.94 | 82.16 | 83.15 | 78.69 |
15 | 海南大學(xué)三亞學(xué)院 | 海南 | 82.93 | 80.49 | 80.52 | 84.53 |
16 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 重慶 | 82.89 | 81.27 | 82.17 | 81.06 |
17 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川 | 82.71 | 82.61 | 81.44 | 79.55 |
18 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 82.09 | 79.98 | 80.27 | 82.49 |
19 | 華中師范大學(xué)漢口分校 | 湖北 | 82.03 | 81.37 | 82.64 | 77.11 |
20 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 82.03 | 82.91 | 83.32 | 74.06 |
21 | 華南理工大學(xué)廣州汽車(chē)學(xué)院 | 廣東 | 81.90 | 85.62 | 81.74 | 72.04 |
22 | 江南大學(xué)太湖學(xué)院 | 江蘇 | 81.83 | 83.68 | 86.24 | 68.29 |
23 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 四川 | 81.26 | 82.96 | 83.97 | 70.29 |
24 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北 | 81.20 | 78.51 | 82.96 | 77.54 |
25 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 81.13 | 82.20 | 83.54 | 71.42 |
26 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | 四川 | 81.03 | 79.36 | 77.51 | 83.21 |
27 | 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 | 湖北 | 80.84 | 79.15 | 77.83 | 82.38 |
28 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 河北 | 80.70 | 77.26 | 86.72 | 72.26 |
29 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 79.01 | 78.97 | 76.54 | 77.66 |
30 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 78.97 | 76.03 | 78.71 | 78.55 |
31 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 78.86 | 77.31 | 79.39 | 75.48 |
32 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 湖北 | 77.94 | 70.71 | 77.52 | 83.69 |
33 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 77.75 | 74.65 | 76.36 | 79.16 |
34 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 77.05 | 72.62 | 78.26 | 76.77 |
35 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 76.86 | 69.16 | 76.60 | 83.10 |
36 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 76.54 | 72.13 | 74.01 | 81.38 |
37 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 76.08 | 71.37 | 74.50 | 80.06 |
38 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 76.06 | 63.66 | 78.37 | 85.25 |
39 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 75.44 | 74.92 | 79.24 | 66.36 |
40 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)華德應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 74.66 | 69.04 | 76.78 | 74.93 |
41 | 東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 73.29 | 71.69 | 71.57 | 73.40 |
42 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 云南 | 73.12 | 70.23 | 62.69 | 86.92 |
43 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 72.45 | 69.71 | 69.05 | 76.46 |
44 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 四川 | 72.28 | 70.28 | 72.82 | 69.90 |
45 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 72.17 | 60.89 | 73.91 | 80.85 |
46 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 江蘇 | 72.09 | 66.22 | 72.78 | 74.82 |
47 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 71.74 | 62.59 | 74.83 | 75.69 |
48 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣東 | 71.57 | 68.29 | 69.02 | 75.22 |
49 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 71.38 | 65.44 | 70.17 | 76.83 |
50 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 天津 | 71.09 | 67.68 | 67.52 | 76.32 |
51 | 復(fù)旦大學(xué)上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 上海 | 70.46 | 64.66 | 60.93 | 87.16 |
52 | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 69.23 | 62.32 | 67.95 | 76.24 |
53 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湖南 | 69.19 | 66.02 | 67.65 | 71.43 |
54 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 68.36 | 57.99 | 67.33 | 79.83 |
55 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 湖南 | 67.92 | 68.13 | 59.51 | 75.03 |
56 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 67.68 | 59.40 | 67.33 | 75.39 |
57 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 67.63 | 61.42 | 60.02 | 82.45 |
58 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 67.24 | 55.44 | 65.79 | 81.29 |
59 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 甘肅 | 66.34 | 60.70 | 62.21 | 75.71 |
60 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 66.02 | 60.23 | 60.20 | 77.91 |
61 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 65.22 | 55.64 | 64.83 | 74.90 |
62 | 中國(guó)海洋大學(xué)青島學(xué)院 | 山東 | 64.91 | 58.42 | 63.11 | 72.32 |
63 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 64.55 | 59.33 | 66.70 | 64.82 |
64 | 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 | 廣東 | 64.11 | 57.43 | 64.37 | 69.02 |
65 | 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 | 四川 | 64.07 | 52.95 | 65.70 | 73.16 |
66 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 江蘇 | 64.02 | 58.68 | 66.21 | 64.44 |
67 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 63.78 | 55.85 | 68.55 | 64.24 |
68 | 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 | 湖南 | 63.42 | 53.35 | 67.33 | 68.02 |
69 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 山東 | 62.86 | 61.55 | 51.98 | 75.74 |
70 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 江蘇 | 62.85 | 53.49 | 65.43 | 68.32 |
71 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 湖北 | 62.69 | 53.46 | 56.61 | 79.87 |
72 | 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 62.67 | 62.97 | 61.63 | 59.86 |
73 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 湖北 | 60.83 | 53.95 | 52.06 | 78.58 |
74 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 60.64 | 55.74 | 63.07 | 60.34 |
75 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 山東 | 60.29 | 53.42 | 48.96 | 81.55 |
76 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇 | 59.73 | 51.73 | 57.76 | 69.75 |
77 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | 黑龍江 | 59.18 | 49.05 | 56.80 | 72.72 |
78 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 58.29 | 46.67 | 59.75 | 68.68 |
79 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東 | 58.27 | 53.63 | 56.70 | 63.25 |
80 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 貴州 | 58.27 | 47.73 | 52.60 | 76.92 |
81 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 57.97 | 47.81 | 59.24 | 66.62 |
82 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 57.75 | 53.62 | 48.52 | 72.55 |
83 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 57.49 | 48.40 | 46.71 | 81.21 |
84 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 57.03 | 48.14 | 50.47 | 74.74 |
85 | 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 | 河南 | 56.80 | 46.30 | 51.53 | 74.94 |
86 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 56.57 | 50.36 | 56.85 | 61.27 |
87 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 56.04 | 48.99 | 47.52 | 73.98 |
88 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 55.79 | 53.42 | 45.02 | 70.41 |
89 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 55.49 | 42.27 | 51.40 | 75.83 |
90 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 55.49 | 48.21 | 46.64 | 74.20 |
91 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北 | 55.36 | 53.49 | 36.61 | 80.26 |
92 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 54.68 | 38.31 | 53.82 | 74.96 |
93 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 53.99 | 51.75 | 50.44 | 58.63 |
94 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇 | 53.17 | 54.33 | 36.12 | 71.71 |
95 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 廣西 | 51.54 | 45.94 | 38.99 | 73.26 |
96 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 河南 | 51.22 | 51.26 | 36.63 | 68.04 |
97 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 51.10 | 46.10 | 37.30 | 73.76 |
98 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 50.01 | 39.23 | 40.06 | 75.37 |
99 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 吉林 | 49.71 | 32.52 | 39.33 | 84.47 |
100 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 廣西 | 45.84 | 33.58 | 43.95 | 62.45 |
分享到: